Supply Ability : 1000000 pcs per month
Price : USD 0 / 1000pcs
Delivery Time : 10 days
Price Condition : FOB Qingdao, China
Packaging Details : 1000pcs per reel and 10000pcs per box
MOQ : 2000
Port : Qingdao
Place of Origin : China
Brand Name : china-xtal
Model Number : SMD6035
Category : Oscillators
Electrical Specifications | |
Frequency Range | 12.0 MHz to 150.0 MHz |
Mode of Oscillation | Fundamental (12.0 to 50 MHz), 3rd OT (40 to 90 MHz), 5th OT (90 to 150 MHz)) |
Frequency Tolorence @ 25°C | ±50ppm, ± 30ppm, ± 20ppm, ± 15ppm, ± 10ppm |
Temperature Stability | ±50ppm, ± 30ppm, ± 10ppm, ± 5ppm |
Operating Temperature Range | 0~70°C, -10~+60°C, -20~+70°C, -40~+85°C |
Storage Temperature | -40~+85°C |
Load Capacitance | 6pF to 32pF (18pF Load Standard) or Series |
Equivalent Series Resistance | see Table 1 |
Drive Level | 0.1mW Max |
Shunt Capacitance | <7.0 pF |
Insulation resistance | 500M W min at 100Vdc ±15V |
Aging | ±5ppm/year max. |
Table 1
Maximum Equivalent Series Resistance | |||||
Frequency Range | ESR (Ω) | Mode | Frequency Range | ESR (Ω) | Mode |
12.0 to 15.999 MHz | 60.0Ω | Fund | 40.0 to 89.999MHz | 60.0Ω | 3rd OT |
16.0 to 19.999 MHz | 40.0Ω | Fund | 90.0 to 150.0MHz | 120.0Ω | 5th OT |
20.0 to 50.0 MHz | 30.0Ω | Fund |
![]() |
Crystal Resonators SMD 6035 Images |