Supply Ability : 1000000 pcs per month
Price : USD 0 / 1000pcs
Delivery Time : 10 days
Price Condition : FOB Qingdao, China
Packaging Details : 2000pcs per reel and 20000pcs per box
MOQ : 1000
Port : Qingdao
Place of Origin : China
Brand Name : china-xtal
Model Number : SMD7050, SMD5032, SMD3225
Package Type : Surface Mount
Category : Oscillators
1, SMD-TCXO7050
Holder Type | SMD-TCXO 7050 | |
Frequency Range (MHz) | 12MHZ~38MHZ | |
Supply Voltage | 2.8V, 3V, 3.3V, 5V | |
Supply Current | 30 mA Max | |
Operating Temperature | -30°C to +75°C | |
Frequency Stability | Temperature | ± 2.5 ppm Max. / -30 to +75°C |
Supply Voltage | ± 0.3 ppm Max. / Vcc ± 5% | |
Aging | ± 1 ppm Year | |
Initial Frequency Tolerance | ± 2 ppm Max. / + 25 ± 2°C | |
Frequency Tuning Range | Trimmer less | |
Frequency Deviation / Voltage | ± 10 ppm (* ± 5 ppm, ± 15 ppm) / 1.5V ± 1.0V | |
Output | VoH – 90% Vcc / 15 pF |
2,SMD-TCXO5032
Holder Type | SMD-TCXO 5032 |
Frequency Range (MHz) | 10MHz to 30MHz |
Calibration Tolerance | ±1.5ppm |
Frequency Stability | ±2.5ppm |
Operating Temperature Range | -20°C to 80°C |
Storage Temperature Range | -40°C to 90°C |
Input Voltage | 3.0V ± 10% |
Input Current | 1.2mA Typ., 2mA Max |
Output | 0.8Vp-p Min |
Waveform | Clipped Sine |
Load | 6-15Kohm // 2-10pF |
Voltage Control | 1.5V ± 1.0V |
Vcont Trim. | ±4ppm Min, ±12ppm Max |
Harmonics | -12 dBC Max |
Phase Noise | -83 dBc/Hz Max 10Hz offset |
-115 dBc/Hz Max 100Hz offset | |
-135 dBc/Hz Max 1KHz offset | |
-140 dBc/Hz Max 10KHz offset | |
Aging | 1ppm Max / year |
3,SMD TCXO3225
Holder Type | SMD-TCXO 3225 |
Frequency Range (MHz) | 13.000 Mhz/19.200 Mhz/19.680 Mhz/26.000 Mhz |
Supply Voltage | 5.0V or 3.3V ±10% |
Operating Temperature | -10°C ~ +60°C to -40°C ~ +85°C |
Storage Temperature Range | -40°C~+85°C |
Output Load | (10K//10PF)+10% |
Frequency Deviation | 2.0ppm Max |
Frequency Stability | ±2.5ppm Max |
Aging | ±1ppm Max./year |
Current Consumption | 20mA Max |
Phase Noise | |
100Hz offset typical | -115dB/Hz |
1KHz offset typical | -135dB/Hz |
10KHz offset typical | -148dB/Hz12MHZ-38MHZ |
![]() |
Crystal Oscillator SMD TCXO Images |